
| 产品和封装类型 | TPS22964C WCSP | TPS22975引线键合SON | TPS22992 HotRod封装 | 
| 输入电压 | 1 V 至 5.5V | 0.6 V 至 5.7 V | 0.1 V 至 5.5V | 
| 电流最大值 | 3 A | 6 A | 6 A | 
| 导通电阻 | 13mΩ | 16mΩ | 8.7mΩ | 
| 可调上升时间 | 否 | 是 | 是 | 
| 电源正常信号 | 否 | 否 | 是 | 
| 可调快速输出放电 | 否 | 否 | 是 | 
| 解决方案尺寸 | 1.26mm2 | 4mm2 | 1.56mm2 | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1