|  | GAAP |  | 非GAAP | ||||
| (收入和净额以百万美元计) | Q2 2025 | Q1 2025 | Q2 2024 |  | Q2 2025 | Q1 2025 | Q2 2024 | 
| 收入 | $1,468.7 | $1,445.7 | $1,735.2 |  | $1,468.7 | $1,445.7 | $1,735.2 | 
| 毛利率 | 37.6% |          20.3 % |          45.2% |  | 37.6% |          40.0         % |          45.3         % | 
| 营运利润率 | 13.2% |          (39.7)% |          22.4% |  | 17.3% |          18.3         % |          27.5         % | 
| 安森美应占收入净额 | $170.3 | ($486.1) | $338.2 |  | $221.3 | $231.6 | $412.1 | 
| 每股摊薄盈利 | $0.41 | ($1.15) | $0.78 |  | $0.53 | $0.55 | $0.96 | 
    
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
             
    
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
        
  
|  | 安森美GAAP总额  | 特别项目** | 安森美非GAAP总额*** | |
| 收入 | $1,465至 $1,565 百万美元 | - | $1,465至 $1,565 百万美元 | |
| 毛利率 | 36.4% 至 38.4% | 0.1% | 36.5% 至38.5% | |
| 营运支出 | $294 至 $309 百万美元 | $14 百万美元 | $280 至 $295 百万美元 | |
| 其它收入及支出净额(包括利息支出) | ($8 百万美元) | - | ($8 百万美元) | |
| 每股摊薄盈利 | $0.51 至 $0.61美元 | $0.03美元 | $0.54 至 $0.64美元 | |
| 摊薄股数* | 410 百万 | - | 410 百万 | |
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1