| 美国会计准则 GAAP | 非美会计准则 Non-GAAP | |||||||||||||||
| FQ4 2025 | FQ4 2024 | FQ4 2025 | FQ4 2024 | |||||||||||||
| 营收(百万美元) | $ | 2,444 | $ | 1,887 | $ | 2,444 | $ | 1,887 | ||||||||
| 毛利率 | 37.4 | % | 31.8 | % | 37.9 | % | 30.9 | % | ||||||||
| 运营利润率 | 23.2 | % | 16.6 | % | 26.2 | % | 17.3 | % | ||||||||
| 
 | $ | 488 | $ | 513 | $ | 556 | $ | 222 | ||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 2.24 | $ | 2.39 | $ | 2.59 | $ | 1.05 | ||||||||
| 美国会计准则 GAAP | 非美会计准则 Non-GAAP | |||||||||||||||
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2025 | FY 2024 | |||||||||||||
| 营收(百万美元) | $ | 9,097 | $ | 6,551 | $ | 9,097 | $ | 6,551 | ||||||||
| 毛利率 | 35.2 | % | 23.4 | % | 35.8 | % | 25.5 | % | ||||||||
| 运营利润率 | 20.8 | % | 6.9 | % | 23.4 | % | 10.3 | % | ||||||||
| 净利润(百万美元) | $ | 1,469 | $ | 335 | $ | 1,733 | $ | 272 | ||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 6.77 | $ | 1.58 | $ | 8.10 | $ | 1.29 | ||||||||
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1