|  | 二零二五年上半年 | 二零二四年上半年 | 
| 大尺寸显示——TCL TV全球出货量 | 13,464,724台 | 12,515,740台 | 
| - 65吋及以上TCL TV全球出货量占比 | 28.4 % | 23.6 % | 
| - 65吋及以上TCL TV中国市场出货量占比 | 55.4 % | 51.5 % | 
| - 65吋及以上TCL TV国际市场出货量占比 | 21.0 % | 15.5 % | 
| - 75吋及以上TCL TV全球出货量占比 | 14.2 % | 11.8 % | 
| -75吋及以上TCL TV中国市场出货量占比 | 36.3 % | 33.2 % | 
| - 75吋及以上TCL TV国际市场出货量占比 | 8.1 % | 5.6 % | 
| - TCL Mini LED TV出货量占比  | 10.8 % | 4.2 % | 
| - TCL Mini LED TV中国市场出货量占比 | 21.2 % | 8.6 % | 
| - TCL Mini LED TV国际市场出货量占比 | 7.7 % | 2.8 % | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1