
| 器件型号 | ||||||||
| 通道数 (正向:反向) | 2 (2:0) | 2 (2:0) | 2 (1:1) | 2 (1:1) | ||||
| 默认输出逻辑 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||
| 封装 | SOIC8-N | |||||||
| 绝对最大额定值 | 工作温度Topr(°C) | –40至125 | ||||||
| 储存温度Tstg(°C) | –65至150 | |||||||
| 最大耐受隔离电压 (1分钟)BVS(Vrms) | Ta=25°C | 最大值 | 3000 | |||||
| 推荐工作条件 | 电源电压 VDD1、VDD2(V) | Topr=–40°C至125°C | 2.25至5.5 | |||||
| 电气特性 | 共模瞬态抑制 CMTI(kV/μs) | VI=VDDI或0V; VCM=1500V; Ta=25°C | 典型值 | 100 | ||||
| 数据速率 tbps(Mbps) | VDD1=VDD2=2.25至5.5V; Ta=–40°C至125°C | 最大值 | 150 | |||||
| 脉宽失真 PWD(ns) | VDD1=VDD2=5V; Ta=25°C | 典型值 | 0.8 | |||||
| 传输延迟时间 tPHL;tPLH(ns) | 典型值 | 10.9 | ||||||
| 库存查询与购买 | ||||||||
 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能Nexperia宣布推出符合AEC-Q100标准的多路复用器,为汽车应用提供优异的可靠性
09-09
美光正式送样业界高容量 SOCAMM2 模组,满足 AI 数据中心对低功耗 DRAM 的需求
10-23
香港生产力促进局2021年「成就智上」年度主题
02-28
Diodes 公司的车规级重定时器可满足汽车高速 USB 和 DisplayPort 连接的严格要求
10-30
Diodes 公司的车规级重定时器可满足汽车高速 USB 和 DisplayPort 连接的严格要求
10-30
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1